| Popolazione Residente: | Numero Famiglie: | Numero Abitazioni: | 
| 2079 (M 1034, F1045) (*) | 930 | 1143 | 
| Superficie: | Classificazione Sismica: | Denominazione Abitanti: | 
| 12,15 Km^2 | Sismicità Bassa | Cianesi | 
| Codice Istat: | Codice Catastale: | Zona Altimetrica: | 
| 9025 | C729 | Collina Interna | 
| Santo Patrono: | Altitudine s.l.m: | – | 
| Santa Maria Maddalena – 22 Luglio | Minima: 20m – Massima: 802m | – | 
(*) aggiornati al 28.02.2015
Procedura di autorizzazione paesaggistica ed accertamento di compatibilità paesaggistica (Dlgs 42/2004)
Servizio di raccolta e gestione del rifiuto solido urbano
Imposta Municipale Unica
Servizio Idrico Integrato ( S.I.I. )
autocertificazione e/o autodichiarazione
E' accessibile da chiunque in quanto non sono presenti barriere architettoniche.
TELEFONO
Ultimo aggiornamento: 18/02/2025, 11:48