- REFEZIONE SCOLASTICA, per singolo buono mensa:
| scuola materna – residenti | € 3,70 |
| Scuola materna – non residenti | € 5,45 |
| Scuola elementare – residenti | € 3,70 |
| Scuola elementare – non residenti | € 5,45 |
| Asilo nido – residenti | € 4,25 |
| Asilo nido – non residenti | € 5,45 |
- TRASPORTO ALUNNI:
| Corsa intera – 1^ figlio | Corsa ridotta – 1^ figlio | ||
| Scuola materna | € 145,00 | Scuola materna | € 70,00 |
| Scuola elementare | € 145,00 | Scuola elementare | € 70,00 |
| Corsa intera – oltre 1^ figlio | Corsa ridotta – oltre 1^ figlio | ||
| Scuola materna | € 70,00 | Scuola materna | € 40,00 |
| Scuola elementare | € 70,00 | Scuola elementare | € 40,00 |
- ASILO NIDO:
| per le famiglie residenti | Costo mensile fisso: € 200,00 |
| Per le famiglie non residenti | Costo mensile fisso: € 250,00 |
- CAMPO SOLARE:
| RESIDENTI | NON RESIDENTI | ||
| € 350,00 | MENSILE | € 350,00 | MENSILE |